1200鄂破參數(shù)
1200鄂破指進料口大小為1200mm的顎式破碎機,有PE900×1200、PE1000×1200、PE1200×1500粗碎鄂破,PEX250×1200細碎鄂破:
型號參數(shù) | PE-900×1200 | PE-1000×1200 | PE-1200×1500 | PEX-250×1200 |
給料口尺寸(mm) | 900×1200 | 1000×1200 | 1200×1500 | 250×1200 |
進料粒度(mm) | ≤750 | ≤850 | ≤1020 | ≤210 |
排料口調整范圍(mm) | 95-165 | 195-265 | 150-350 | 25-60 |
處理能力(t/h) | 220-380 | 315-500 | 400-800 | 20-61 |
電動機功率(kw) | 8P 110 | 8P110 | 6P 160-220 | 6P 37 |
偏心軸轉速(r/min) | 200 | 200 | 180 | 330 |
總重量(t) | 52 | 55 | 100.9 | 9.7 |
外形尺寸(mm) | 3380×2870×3330 | 3480×2876×3330 | 4200×3300×3500 | 1780×2214×1430 |
1215鄂破和912鄂破都屬于粗破設備,所以912...
750鄂破用8P 110kw的電機,
750 1060鄂破配1315反擊破比較合適,進料粒...
300*1300細顎破是指進料口尺寸為“300x13...
69鄂破每小時產量是50-160噸,進料尺寸≤50...
912鄂破每小時產量220-450噸,可破粒度不大...
750x1060鄂破重量有29噸左右。
46顎破一小時產16-64噸,出料在40-100mm之...