單缸圓錐破碎機(jī)主軸與動錐結(jié)合旋轉(zhuǎn),偏心套帶動主軸提供破碎力,吞吐量大,通過量較大,中碎效果好,通過主軸上下移動控制出料口大小。
中譽鼎力單缸液壓圓錐破碎機(jī)設(shè)計有DLDS中碎系列,DLDH細(xì)碎系列,較小出料粒度為4mm,有粗中細(xì)等多種腔型,適用于堅硬、中等硬度以上的各種礦物、巖石破碎加工,智能控制,可實現(xiàn)達(dá)無人操作,排礦口自動檢測并調(diào)整。
單缸圓錐式破碎機(jī)由料斗、分料盤、軋臼壁、破碎壁、偏心襯套、主軸、傳動軸、液壓缸、位移傳感器等組成。
單缸圓錐式破碎機(jī)碎石方式屬于“層壓破碎”,設(shè)備工作時電機(jī)帶動水平軸旋轉(zhuǎn),水平軸通過齒輪帶動偏心套旋轉(zhuǎn),動錐隨著偏心套的旋轉(zhuǎn)移動,破碎壁靠近,遠(yuǎn)離軋臼壁,實現(xiàn)擠壓碎石。
出料粒度大小是通過改變軋臼壁和破碎壁的距離,由液壓系統(tǒng)上下移動主軸實現(xiàn)。
液壓站、潤滑站一體化設(shè)計,用油量為常規(guī)潤滑站三分之一,同時減少了設(shè)備占用空間。
正壓防塵裝置,可以防止?jié)櫥偷奈廴練妮S承,延長潤滑油和設(shè)備的使用壽命。
智能控制系統(tǒng)可連續(xù)監(jiān)測設(shè)備內(nèi)部實時負(fù)荷,可實時顯示設(shè)備運行參數(shù),具備自動提醒顯示及報警功能。
自動調(diào)整排料口大小,過鐵保護(hù),自動清腔,成品料粒度的同時,提高破碎效率。
型號 | 腔型 | 給料口尺寸 (mm) | 進(jìn)料尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 電機(jī)功率 (kw) | 生產(chǎn)能力 (t/h) |
---|---|---|---|---|---|---|
DLDS420 | S1(超粗) | 250 | ≤200 | 22 | 90 | 85-170 |
S2(中粗) | 200 | ≤160 | 19 | 70-130 | ||
DLDS430 | S1(超粗) | 360 | ≤290 | 25 | 90 | 125-345 |
S2(中粗) | 300 | ≤240 | 22 | 108-305 | ||
DLDS440 | S1(超粗) | 450 | ≤360 | 35 | 90 | 267-605 |
S2(中粗) | 400 | ≤320 | 29 | 225-515 | ||
DLDS660 | S1(超粗) | 560 | ≤450 | 41 | 90 | 349-1050 |
S2(中粗) | 500 | ≤400 | 38 | 318-892 |
型號 | 腔型 | 給料口尺寸 (mm) | 進(jìn)料尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 電機(jī)功率 (kw) | 生產(chǎn)能力 (t/h) |
---|---|---|---|---|---|---|
DLDH420 | H1(細(xì)) | 150 | ≤120 | 10 | 90 | 45-135 |
H2(中細(xì)) | 90 | ≤70 | 8 | 43-118 | ||
H3(超細(xì)) | 38 | ≤30 | 4 | 25-40 | ||
DLDH430 | H1(細(xì)) | 200 | ≤160 | 13 | 160 | 69-215 |
H2(中細(xì)) | 115 | ≤90 | 10 | 57-184 | ||
H3(超細(xì)) | 35 | ≤25 | 6 | 70-90 | ||
DLDH440 | H1(細(xì)) | 240 | ≤190 | 16 | 250 | 116-396 |
H2(中細(xì)) | 140 | ≤110 | 13 | 97-346 | ||
H3(超細(xì)) | 70 | ≤55 | 9 | 90-251 | ||
DLDH660 | H1(細(xì)) | 275 | ≤220 | 32 | 315 | 177-662 |
H2(中細(xì)) | 215 | ≤170 | 29 | 209-643 | ||
H3(超細(xì)) | 175 | ≤140 | 29 | 162-552 | ||
H4 | 85 | ≤70 | 19 | 172-325 | ||
DLDH870 | H1(細(xì)) | 300 | ≤240 | 22 | 560 | 448-1512 |
H2(中細(xì)) | 195 | ≤155 | 19 | 380-1373 | ||
H3(超細(xì)) | 90 | ≤70 | 13 | 357-912 | ||
DLDH890 | H1(細(xì)) | 370 | ≤295 | 25 | 630 | 394-2181 |
H2(中細(xì)) | 300 | ≤240 | 19 | 342-2020 | ||
H3(超細(xì)) | 230 | ≤185 | 16 | 267-1814 | ||
H4 | 120 | ≤95 | 13 | 248-1165 | ||
H5 | 85 | ≤70 | 10 | 185-1170 |
*參數(shù)變更恕不另行通知,實際數(shù)據(jù)以實物為準(zhǔn)。
如果您希望獲得準(zhǔn)確的報價,建議您提供這些信息給我們:預(yù)期產(chǎn)量、物料類型,成品料要求,現(xiàn)場安裝條件等信息。
獲取單缸圓錐式破碎機(jī)價格、工藝方案