結(jié)合需求 量身選型 合理投資
可選設(shè)備 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
主要參數(shù) | ||||
規(guī)格型號(hào) | VSI1127 | VSIA7-630 | HVI1250 | DLVSI1263 |
生產(chǎn)能力 | 400-550t/h | 450-590t/h | 345-540t/h | 400-580t/h |
電機(jī)功率 | 400kW | 2×315kW | 2×250kW | 315x2kW |
適用物料 | 鵝卵石、花崗巖、煤矸石等 | 石英石、大理石、石灰石、長(zhǎng)石、方解石、滑石、重晶石、螢石 | 河卵石、花崗巖、玄武巖、石灰石、煤矸石等 | 花崗巖、石灰石、大理石、白云石、礦渣、水泥熟料等 |
其它參數(shù) | ||||
轉(zhuǎn)子直徑 | - | - | - | - |
進(jìn)料口尺寸 | - | - | - | - |
進(jìn)料粒度 | ≤60mm | 55mm | 50mm | 60mm |
出料大小 | - | - | - | - |
外形尺寸 | 4500×2380×2600mm | -mm | - | 5600x2990x4190mm |
設(shè)備重量 | - | - | - | - |
轉(zhuǎn)速 | 1100-1300r/min | - | - | 900-1300r/min |
更多 | 了解更多>> | 了解更多>> | 了解更多>> | 了解更多>> |
我們以豐富的知識(shí)和項(xiàng)目實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn),為您提供高性價(jià)比的礦山設(shè)備。
正在比價(jià)?我們理解您的詢價(jià)需求,我們12小時(shí)內(nèi)提供透明報(bào)價(jià)
獲取時(shí)產(chǎn)500噸制砂機(jī)價(jià)格/資料