結(jié)合需求 量身選型 合理投資
可選設(shè)備 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
主要參數(shù) | ||||
規(guī)格型號 | DLKZS1616 | VSI9526 | HVI0922 | DLZSJ1238 |
生產(chǎn)能力 | 150-250t/h | 150-380t/h | 105-330t/h | 180-250t/h |
電機(jī)功率 | 2*250kW | 132×2kW | 2×110kW | 4*132kW |
適用物料 | 青石、石灰?guī)r、鵝卵石、硅石、水泥塊等 | 玄武巖、風(fēng)化石、稀土、高嶺土、焦碳、煤矸石、石膏等 | 玄武巖、鵝卵石、鐵礦石、石灰石、花崗巖等物料 | 石灰?guī)r、頁巖、石膏、大理石、白云石、等 |
其它參數(shù) | ||||
轉(zhuǎn)子直徑 | 1600×1630mm | - | - | - |
進(jìn)料口尺寸 | - | - | - | 1810*290mm |
進(jìn)料粒度 | <180mm | 45mm | 40mm | 30mm |
出料大小 | - | - | - | - |
外形尺寸 | - | 4560×2450×2780mm | -mm | 3600*3312*1900mm |
設(shè)備重量 | - | - | - | - |
轉(zhuǎn)速 | - | 1360-1510r/min | - | - |
更多 | 了解更多>> | 了解更多>> | 了解更多>> | 了解更多>> |
我們以豐富的知識和項(xiàng)目實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn),為您提供高性價(jià)比的礦山設(shè)備。
正在比價(jià)?我們理解您的詢價(jià)需求,我們12小時(shí)內(nèi)提供透明報(bào)價(jià)
獲取時(shí)產(chǎn)200噸制砂機(jī)價(jià)格/資料