結(jié)合需求 量身選型 合理投資
可選設(shè)備 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
主要參數(shù) | |||
規(guī)格型號(hào) | PCL-900 | DLZSJ1213 | VSI7611 |
生產(chǎn)能力 | 55-100t/h | 80-120t/h | 60-180t/h |
電機(jī)功率 | 90-180kW | 2*160kW | 2×(4P 110)kW |
適用物料 | 花崗巖、石英石、凝灰?guī)r、頁巖、石灰?guī)r、砂石等物料 | 石灰石、大理石、白云石、礦渣、水泥熟料等 | 石灰石、花崗巖、河卵石、玄武巖、青石等 |
其它參數(shù) | |||
轉(zhuǎn)子直徑 | - | - | - |
進(jìn)料口尺寸 | - | 1290*240mm | - |
進(jìn)料粒度 | 50mm | 30mm | <35mm |
出料大小 | - | - | - |
外形尺寸 | 2780×1800×2700mm | 3400*2587*2050mm | 3700×2150×2100mm |
設(shè)備重量 | - | 23t | - |
轉(zhuǎn)速 | 1200-2000r/min | - | 1700-1890r/min |
更多 | 了解更多>> | 了解更多>> | 了解更多>> |
我們以豐富的知識(shí)和項(xiàng)目實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn),為您提供高性價(jià)比的礦山設(shè)備。
正在比價(jià)?我們理解您的詢價(jià)需求,我們12小時(shí)內(nèi)提供透明報(bào)價(jià)
獲取時(shí)產(chǎn)80噸制砂機(jī)價(jià)格/資料